: , , 117
: 25188,8 ..
: 988 .

,
,
*

, , . , , .
*
( 390 )
1. N 130 , : . , . 96, . , 610046 183,5 122 146 202 0
2. N 119 , : -, . 64, . , 610046 188,7 70 64 129 0
( 1000 )
1. N 26 , : . , . 7, . , 610005 562,8 200 198 328 --
2. N 100 , : . , . 118/7, . , 610005 643,9 80 98 124 --
3. N 31 , : . , . 63, . , 610017 683,3 110 91 166 --
4. N 172 , : . , . 64, . , 610017 886,0 140 166 180 --
5. N 128 , : . , . 79, . , 610020 916,5 140 147 256 --
6. - N 235 , : . , . 82, . , 610020 934,4 215 248 407 --
500 .
( 1000 )
1. 22, : . . , . 13, . , 610046 572,6 490 698 552 --
2. 14, : . , . 67 , . , 610020 758,9 900 1552 1100 --
3. , : . , . 35, . , 610000 771,6 760 812 1002 --
4. 37, : -, . 129, . , 610017 789,8 677 1224 987 --
( 1000 )
1. - 7, : 610020, , . , .47 683,5 381 -- 991 --
2. - 1, : 610020, , . , . 42 789,0 110 -- 332 --