Наименование, адрес | Расстояние, метров. | Мощность, мест или посещений | Потребность, чел. | ||
Фактическая* | по РНГП | по МНГП | |||
Детские сады | |||||
по МНГП (радиус до 390 метров) | |||||
в радиусе до 390 метров детских садов не выявлено. | |||||
по РНГП (радиус до 1000 метров) | |||||
1. МКДОУ “Детский сад N 79” города Кирова, Адрес: ул. Дзержинского, д. 66, г. Киров, 610047 | 832,5 | 250 | 257 | 195 | -- |
2. МКДОУ “Детский сад N 181” города Кирова, корпус 2, Адрес: ул.Крупской, д.5а, г.Киров, 610047 | 879,4 | 270 | 314 | 223 | -- |
Школы | |||||
в радиусе до 500 метров школ не выявлено. | |||||
РНГП (радиус до 1000 метров) | |||||
в радиусе до 1000 метров школ не выявлено. | |||||
Поликлиники (радиус до 1000 метров) | |||||
в радиусе до 1000 метров поликлиник не выявлено. |